元数据驱动的电子文件管理系统
元数据驱动的电子文件管理系统
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | 1.电子文件管理的核心概念与实践应用-1 |
| 2 | 1.电子文件管理的核心概念与实践应用-2 |
| 3 | 2.电子文件的构成,技术特征与生命周期-1 |
| 4 | 2.电子文件的构成,技术特征与生命周期-2 |
| 5 | 3.文件连续体理论与电子文件法律效力研究-1 |
| 6 | 3.文件连续体理论与电子文件法律效力研究-2 |
| 7 | 4.电子文件管理:理论,目标与实践途径-1 |
| 8 | 4.电子文件管理:理论,目标与实践途径-2 |
| 9 | 5.电子文件管理的体制,模式与数字档案馆建设-1 |
| 10 | 5.电子文件管理的体制,模式与数字档案馆建设-2 |
| 11 | 6.电子文件真实性保障与数字化转型-1 |
| 12 | 6.电子文件真实性保障与数字化转型-2 |
| 13 | 7.电子文件的形成活动与系统管理-1 |
| 14 | 7.电子文件的形成活动与系统管理-2 |
| 15 | 8.电子文件分类与知识服务:从有序管理到智能应用-1 |
| 16 | 8.电子文件分类与知识服务:从有序管理到智能应用-2 |
| 17 | 9.电子文件捕获归档的核心概念,范围与流程-1 |
| 18 | 9.电子文件捕获归档的核心概念,范围与流程-2 |
| 19 | 10.电子文件归档与鉴定:策略,方法与系统实现-1 |
| 20 | 10.电子文件归档与鉴定:策略,方法与系统实现-2 |
| 21 | 11.电子文件长期保持:概念,方法与载体管理 |
| 22 | 12.电子文件管理的多维实践:网页,社交媒体与数据库 |
| 23 | 13.电子文件管理系统的定位,功能与实施-1 |
| 24 | 13.电子文件管理系统的定位,功能与实施-2 |
| 25 | 14.电子文件元数据标准与管理实践-1 |
| 26 | 14.电子文件元数据标准与管理实践-2 |
元数据驱动的电子文件管理系统