航运大数据分析与信息平台应用
航运大数据分析与信息平台应用
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | 1-1 航运大数据:驱动智慧航运变革的核心力量 |
| 2 | 1-2 航运大数据:驱动智慧航运变革的核心力量 |
| 3 | 2-1 航运数据分类与应用:海运市场、港口及人才数据分析 |
| 4 | 2-2 航运数据分类与应用:海运市场、港口及人才数据分析 |
| 5 | 3-1 船舶交易市场与航运服务数据深度解析 |
| 6 | 3-2 船舶交易市场与航运服务数据深度解析 |
| 7 | 4-1 航运大数据分析方法与工具 |
| 8 | 4-2 航运大数据分析方法与工具 |
| 9 | 5-1 大数据可视化与大模型技术前沿 |
| 10 | 5-2 大数据可视化与大模型技术前沿 |
| 11 | 6-1 船舶交通流与航迹预测分析 |
| 12 | 6-2 船舶交通流与航迹预测分析 |
| 13 | 7-1 海运网络与航线规划综合研究 |
| 14 | 7-2 海运网络与航线规划综合研究 |
| 15 | 7-3 海运网络与航线规划综合研究 |
| 16 | 8-1 港口作业效率与航运指数分析 |
| 17 | 8-2 港口作业效率与航运指数分析 |
| 18 | 9-1 海运信息服务平台概论 |
| 19 | 9-2 海运信息服务平台概论 |
| 20 | 10-1 海运信息聚合平台的发展与实践 |
| 21 | 10-2 海运信息聚合平台的发展与实践 |
| 22 | 11-1 行业信息平台关键技术深度解析 |
| 23 | 11-2 行业信息平台关键技术深度解析 |
航运大数据分析与信息平台应用