精准农业遥感影像处理技术
精准农业遥感影像处理技术
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | 1.1农作物长势遥感监测:原理、方法与应用 |
| 2 | 1.2农作物长势遥感监测:原理、方法与应用 |
| 3 | 2.1合成孔径雷达原理及其农业应用 |
| 4 | 2.2合成孔径雷达原理及其农业应用 |
| 5 | 3.1遥感数字影像处理及农业应用导论 |
| 6 | 3.2遥感数字影像处理及农业应用导论 |
| 7 | 4.遥感影像分类原理与农业应用 |
| 8 | 5.1遥感影像分类方法及其精度评价 |
| 9 | 5.2遥感影像分类方法及其精度评价 |
| 10 | 6.1遥感影像融合与频率域增强技术 |
| 11 | 6.2遥感影像融合与频率域增强技术 |
| 12 | 7.遥感影像辐射误差校正原理与方法 |
| 13 | 8.1遥感影像增强处理技术与应用 |
| 14 | 8.2遥感影像增强处理技术与应用 |
精准农业遥感影像处理技术